La cariogenicità (capacità di provocare la carie) degli alimenti è da mettere in relazione non solo con la quantità di zuccherocontenuto dall’alimento ma anche con la sua consistenza.
Il cibo più appiccicoso rimarrà più a lungo sui denti e favorirà la formazione della placca e la sua intima adesione al dente.
Ecco una utile tabella con indicazioni sul potere cariogeno di diversi alimenti.
| Alimento | Potere cariogeno |
|---|---|
| Caramelle | 27 |
| Miele | 21 |
| Cioccolato al latte | 21 |
| Biscotti | 18 |
| Pasticcini, formaggini | 13 |
| Cioccolato fondente | 12 |
| Cioccolatini | 11 |
| Marmellata | 10 |
| Gelato | 9 |
| Pane e burro, patate fritte | 7 |
| Latte, polenta, banane | 6 |
| Mela, piselli | 5 |
| Te, gelatine di frutta | 4 |
| Succo di frutta, fragole, arance, frittata | 3 |
| Limonata | 2 |
| Prosciutto, carne | 1 |
“Un alimento è tanto più cariogeno quanto più zucchero contiene e quanto più a lungo rimane sui denti.”